第34 回金属の関与する生体関連反応シンポジウム(SRM2025)
            お問い合わせ
         
     
	
    
    
	
        
        
        
			
				
					発表者の方へ
                    口頭発表
					  		
								- 口頭発表は、6号館教室内で行います。
 
								- 一般講演は 1 演題あたり講演時間 15 分、討論時間 5 分の計 20 分です。
 
								- 講演について
									・講演には、ご自身のパソコンをご使用ください。プロジェクタとの接続には、HDMI(標準サイズ)またはVGAケーブルを使用しますので、それらの端子が備わっていないパソコンでご発表の場合は、必ず変換コネクターをお持ちください。パソコンをご用意できない場合は、事前に実行委員会へお問い合わせください。
									・不測の事態に備えて、講演用のファイルを USB メモリでご持参ください。
									・スライド操作はご自身で行って頂きます。講演終了時間 2 分前および講演時間終了時、討論時間終了時にベルでお知らせします。発表時間を厳守してください。 
								- スライドは、英語あるいは日本語(併記でも可)でお願いいたします。
 
								- 発表者の演台にはレーザーポインタを準備いたしております。
 
							
						
						ポスター発表
							
								- ポスターの掲示は、6号館L-Studioおよび廊下にて行います。
 
								- ポスターセッションについて
									6月7日(土)14:00~15:40
									・前半(14:00~14:50)は奇数、後半(14:50~15:40)は偶数の演題番号の方に発表して頂きます。
									・発表者は、担当の発表時間の間はポスターの前にお立ち下さい。 
								- ポスター展示パネルについて
									・ポスターは、A0相当の大きさで作成してください。
									・掲示スペースは、概ね85 cm(横)× 175 cm(縦)です。
									・掲示に必要なピンなどは、ポスター会場内に用意してあります。 
								- 使用言語は、英語あるいは日本語(併記でも可)でお願いいたします
 
							
						
						ポスター賞・ショートプレゼンテーション
							
								- 発表時間
							    6月7日(土)10:35~ 
								- 発表方法
									・発表に使用するソフトは PowerPointです。
									・スライド枚数は、3分間の発表時間で発表内容の概略をお話しいただくのに必要最低限の枚数(2~3枚)にしてください。
									・動画・音声ファイルの埋め込み、アニメーション機能の使用はお控えください。
									・PowerPointファイルの作成にあたっては、Windows、Macintoshのいずれをご使用いただいても構いません。ただし発表当日は、実行委員会が用意するWindowsパソコンで映写します。Macintosh で作成された場合、WindowsのPowerPointで文字化けやずれなどが起こらないことをあらかじめご確認ください。 
									・使用言語は、英語あるいは日本語(併記でも可)でお願いいたします。 
								- 発表用 PowerPointファイルの送付
									・事前にE-mailで実行委員会にお送りください。
									 送付期限:5月30日(金)
									 送付先:srm2025[at]ml.suzuka-u.ac.jp ([at]をアットマークに置き換えてください。)
									 件名:SRM2025ポスター賞(各自の氏名)
									 ファイル名:ポスター番号_各自の氏名(例:P-01_三重太郎.pptx) 
								- お送りいただいたファイルは、本会以外の目的には使用しません。また、ファイル は学会終了後に直ちに消去いたします。
 
							
							ページトップ
                  
					                 
				 
			 
			
			
         
	 
    	
            
            	
                    主催 日本薬学会物理系薬学部会
					
 
                 
                
                    後援 日本化学会、日本微量元素学会